SPECIFIC WEIGHTS
Aluminum Plate & Extrusions
Angle
Channel
Square Tube
Rectangular Tube
Pipe
Beam
Plate
Description | L (in) | W (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
3/4x3/4x1/8 | 3/4 | 3/4 | 1/8 | 0.59 |
1x1x1/8 | 1 | 1 | 1/8 | 0.8 |
1x1x3/16 | 1 | 1 | 3/16 | 1.16 |
1x1x1/4 | 1 | 1 | 1/4 | 1.49 |
1 1/4x1 1/4x1/8 | 1.25 | 1.25 | 1/8 | 1.01 |
1 1/4x1 1/4x3/16 | 1.25 | 1.25 | 3/16 | 1.48 |
1 1/4x1 1/4x1/4 | 1.25 | 1.25 | 1/4 | 1.92 |
1 1/2x1 1/2x1/8 | 1.5 | 1.5 | 1/8 | 1.23 |
1 1/2x1 1/2x3/16 | 1.5 | 1.5 | 3/16 | 1.8 |
1 1/2x1 1/2x1/4 | 1.5 | 1.5 | 1/4 | 2.34 |
1 1/2x1 1/2x3/8 | 1.5 | 1.5 | 3/8 | 3.35 |
2x2x1/8 | 2 | 1.5 | 1/8 | 1.44 |
2x2x3/16 | 2 | 1.5 | 3/16 | 2.12 |
2x2x1/4 | 2 | 1.5 | 1/4 | 2.77 |
2x2x1/8 | 2 | 2 | 1/8 | 1.65 |
2x2x3/16 | 2 | 2 | 3/16 | 2.44 |
2x2x1/4 | 2 | 2 | 1/4 | 3.19 |
2x2x5/16 | 2 | 2 | 5/16 | 3.92 |
2x2x3/8 | 2 | 2 | 3/8 | 4.7 |
2 1/2x2 1/2x1/8 | 2.5 | 1.5 | 1/8 | 2.44 |
2 1/2x2 1/2x3/16 | 2.5 | 1.5 | 3/16 | 3.19 |
2 1/2x2 1/2x1/4 | 2.5 | 1.5 | 1/4 | 3.92 |
2 1/2x2 1/2x3/16 | 2.5 | 2 | 3/16 | 2.75 |
2 1/2x2 1/2x1/4 | 2.5 | 2 | 1/4 | 3.62 |
2 1/2x2 1/2x5/16 | 2.5 | 2 | 5/16 | 4.5 |
2 1/2x2 1/2x3/8 | 2.5 | 2 | 3/8 | 5.3 |
2 1/2x2 1/2x3/16 | 2.5 | 2.5 | 3/16 | 3.07 |
2 1/2x2 1/2x1/4 | 2.5 | 2.5 | 1/4 | 4.1 |
2 1/2x2 1/2x5/16 | 2.5 | 2.5 | 5/16 | 5 |
2 1/2x2 1/2x3/8 | 2.5 | 2.5 | 3/8 | 5.9 |
2 1/2x2 1/2x1/2 | 2.5 | 2.5 | 1/2 | 7.7 |
3x3x3/16 | 3 | 2 | 3/16 | 3.07 |
3x3x1/4 | 3 | 2 | 1/4 | 4.1 |
3x3x5/16 | 3 | 2 | 5/16 | 5 |
3x3x3/8 | 3 | 2 | 3/8 | 5.9 |
3x3x1/2 | 3 | 2 | 1/2 | 7.7 |
3x3x3/16 | 3 | 2.5 | 3/16 | 3.35 |
3x3x1/4 | 3 | 2.5 | 1/4 | 4.5 |
3x3x5/16 | 3 | 2.5 | 5/16 | 5.6 |
3x3x3/8 | 3 | 2.5 | 3/8 | 6.6 |
3x3x1/2 | 3 | 2.5 | 1/2 | 8.5 |
3x3x3/16 | 3 | 3 | 3/16 | 3.71 |
3x3x1/4 | 3 | 3 | 1/4 | 4.9 |
3x3x5/16 | 3 | 3 | 5/16 | 6.1 |
3x3x3/8 | 3 | 3 | 3/8 | 7.2 |
3x3x1/2 | 3 | 3 | 1/2 | 9.4 |
3 1/2x3 1/2x1/4 | 3.5 | 2.5 | 1/4 | 4.9 |
3 1/2x3 1/2x5/16 | 3.5 | 2.5 | 5/16 | 6.1 |
3 1/2x3 1/2x3/8 | 3.5 | 2.5 | 3/8 | 7.2 |
3 1/2x3 1/2x1/2 | 3.5 | 2.5 | 1/2 | 9.4 |
3 1/2x3 1/2x1/4 | 3.5 | 3 | 1/4 | 5.4 |
3 1/2x3 1/2x5/16 | 3.5 | 3 | 5/16 | 6.6 |
3 1/2x3 1/2x3/8 | 3.5 | 3 | 3/8 | 7.9 |
3 1/2x3 1/2x1/2 | 3.5 | 3 | 1/2 | 10.2 |
4x4x1/4 | 4 | 3 | 1/4 | 5.8 |
4x4x5/16 | 4 | 3 | 5/16 | 7.2 |
4x4x3/8 | 4 | 3 | 3/8 | 8.5 |
4x4x1/2 | 4 | 3 | 1/2 | 11.1 |
4x4x1/4 | 4 | 4 | 1/4 | 6.6 |
4x4x5/16 | 4 | 4 | 5/16 | 8.2 |
4x4x3/8 | 4 | 4 | 3/8 | 9.8 |
4x4x1/2 | 4 | 4 | 1/2 | 12.8 |
4x4x5/8 | 4 | 4 | 5/8 | 15.7 |
4x4x3/4 | 4 | 4 | 3/4 | 18.5 |
5x5x1/4 | 5 | 3 | 1/4 | 6.6 |
5x5x5/16 | 5 | 3 | 5/16 | 8.2 |
5x5x3/8 | 5 | 3 | 3/8 | 9.8 |
5x5x1/2 | 5 | 3 | 1/2 | 12.8 |
5x5x5/16 | 5 | 5 | 5/16 | 10.3 |
5x5x3/8 | 5 | 5 | 3/8 | 12.3 |
5x5x1/2 | 5 | 5 | 1/2 | 16.2 |
5x5x5/8 | 5 | 5 | 5/8 | 20 |
5x5x3/4 | 5 | 5 | 3/4 | 23.6 |
6x6x5/16 | 6 | 4 | 5/16 | 10.3 |
6x6x3/8 | 6 | 4 | 3/8 | 12.3 |
6x6x1/2 | 6 | 4 | 1/2 | 16.2 |
6x6x5/8 | 6 | 4 | 5/8 | 20 |
6x6x3/4 | 6 | 4 | 3/4 | 23.6 |
6x6x5/16 | 6 | 6 | 5/16 | 12.4 |
6x6x3/8 | 6 | 6 | 3/8 | 14.9 |
6x6x1/2 | 6 | 6 | 1/2 | 19.6 |
6x6x5/8 | 6 | 6 | 5/8 | 24.2 |
6x6x3/4 | 6 | 6 | 3/4 | 28.7 |
6x6x1 | 6 | 6 | 1 | 37.4 |
7x7x3/8 | 7 | 4 | 3/8 | 13.6 |
7x7x1/2 | 7 | 4 | 1/2 | 17.9 |
7x7x3/4 | 7 | 4 | 3/4 | 26.2 |
8x8x1/2 | 8 | 4 | 1/2 | 19.6 |
8x8x3/4 | 8 | 4 | 3/4 | 28.7 |
8x8x1/2 | 8 | 6 | 1/2 | 23 |
8x8x3/4 | 8 | 6 | 3/4 | 33.8 |
8x8x1 | 8 | 6 | 1 | 44.2 |
8x8x1/2 | 8 | 8 | 1/2 | 26.4 |
8x8x5/8 | 8 | 8 | 5/8 | 32.7 |
8x8x3/4 | 8 | 8 | 3/4 | 38.9 |
8x8x1 | 8 | 8 | 1 | 51 |
Equal Leg Angle
Unequal Leg Angle
American Standard
Description | D (in) | Th (in) | Flg (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
3x.170 | 3 | 0.17 | 1.41 | 1.42 |
3x.258 | 3 | 0.258 | 1.498 | 1.73 |
3x.356 | 3 | 0.356 | 1.596 | 2.07 |
4x.184 | 4 | 0.184 | 1.584 | 1.85 |
4x.247 | 4 | 0.247 | 1.647 | 2.16 |
4x.321 | 4 | 0.321 | 1.721 | 2.5 |
5x.190 | 5 | 0.19 | 1.75 | 2.32 |
5x.325 | 5 | 0.325 | 1.885 | 3.11 |
6x.200 | 6 | 0.2 | 1.92 | 2.83 |
6x.225 | 6 | 0.225 | 1.95 | 3 |
6x.310 | 6 | 0.31 | 2.03 | 3.63 |
7x.230 | 7 | 0.23 | 2.09 | 3.54 |
8x.250 | 8 | 0.25 | 2.26 | 4.25 |
8x.488 | 8 | 0.488 | 2.53 | 6.49 |
9x.230 | 9 | 0.23 | 2.43 | 4.6 |
10x.240 | 10 | 0.24 | 2.6 | 5.28 |
10x.526 | 10 | 0.526 | 2.89 | 8.64 |
12x.300 | 12 | 0.3 | 2.94 | 7.41 |
12x.510 | 12 | 0.51 | 3.17 | 10.38 |
Aluminum Association
Description | D (in) | Th (in) | Flg (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
2x.130 | 2 | 0.13 | 1 | 0.577 |
2x.170 | 2 | 0.17 | 1.25 | 1.07 |
3x.130 | 3 | 0.13 | 1.5 | 1.14 |
3x.170 | 3 | 0.17 | 1.75 | 1.6 |
4x.150 | 4 | 0.15 | 2 | 1.74 |
4x.190 | 4 | 0.19 | 2.25 | 2.33 |
5x.150 | 5 | 0.15 | 2.25 | 2.21 |
5x.190 | 5 | 0.19 | 2.75 | 3.09 |
6x.170 | 6 | 0.17 | 2.5 | 2.83 |
6x.210 | 6 | 0.21 | 3.25 | 4.03 |
7x.170 | 7 | 0.17 | 2.75 | 3.21 |
7x.210 | 7 | 0.21 | 3.5 | 4.72 |
8x.190 | 8 | 0.19 | 3 | 4.15 |
8x.250 | 8 | 0.25 | 3.75 | 5.79 |
9x.230 | 9 | 0.23 | 3.25 | 4.98 |
10x.250 | 10 | 0.25 | 3.5 | 6.14 |
10x.310 | 10 | 0.31 | 4.25 | 8.36 |
12x.290 | 12 | 0.29 | 4 | 8.27 |
12x.350 | 12 | 0.35 | 5 | 11.82 |
Architectural Channel
Description | D (in) | Th (in) | Flg (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
1/2x1/2x3/32 | 1/2 | 1/2 | 3/32 | 0.145 |
1/2x3/4x1/8 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 0.258 |
3/4x3/8x1/8 | 3/4 | 3/8 | 1/8 | 0.183 |
3/4x3/4x1/8 | 3/4 | 3/4 | 1/8 | 0.294 |
1x1/2x3.5 | 1 | 1/2 | 3.5 | 0.258 |
1x1x1/8 | 1 | 1 | 1/8 | 0.405 |
1-1/4x1/2x1/8 | 1-1/4 | 1/2 | 1/8 | 0.294 |
1-1/4x1-1/4x1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1/8 | 0.516 |
1-1/2x1/2x1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 1/8 | 0.33 |
1-1/2x1x1/8 | 1-1/2 | 1 | 1/8 | 0.477 |
1-1/2x1-1/2x1/8 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1/8 | 0.637 |
1-3/4x1x1/8 | 1-3/4 | 1 | 1/8 | 0.516 |
2x1/2x1/8 | 2 | 1/2 | 1/8 | 0.405 |
2x1x1/8 | 2 | 1 | 1/8 | 0.552 |
2x2x1/4 | 2 | 2 | 1/4 | 1.67 |
3x1x1/8 | 3 | 1 | 1/8 | 0.699 |
5x2x3/16 | 5 | 2 | 3/16 | 1.906 |
American Standard
Aluminum Association
L (in) | W (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|
3/4 | 3/4 | .062 | 0.199 |
3/4 | 3/4 | 1/8 | 0.364 |
1 | 1 | .062 | 0.271 |
1 | 1 | 1/8 | 0.524 |
1-1/4 | 1-1/4 | 1/8 | 0.655 |
1-1/2 | 1-1/2 | 1/8 | 0.8 |
1-3/4 | 1-3/4 | 1/8 | 0.946 |
2 | 2 | 1/8 | 1.091 |
2 | 2 | 3/16 | 1.63 |
2 | 2 | 1/4 | 2.1 |
2-1/2 | 2-1/2 | 1/8 | 1.426 |
3 | 3 | 1/8 | 1.673 |
3 | 3 | 3/16 | 2.449 |
3 | 3 | 1/4 | 3.3 |
4 | 4 | 1/8 | 2.255 |
4 | 4 | 1/4 | 4.5 |
Square Tube
L (in) | W (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|
1 | 1/2 | 1/8 | 0.364 |
1-1/2 | 3/4 | 1/8 | 0.582 |
1-1/2 | 1 | 1/8 | 0.655 |
2 | 1 | 1/8 | 0.8 |
2 | 1-1/2 | 1/8 | 0.946 |
2-1/2 | 1-1/4 | 1/8 | 1.091 |
2-1/2 | 1-1/2 | 1/8 | 1.091 |
3 | 1 | 1/8 | 1.125 |
3 | 1-1/2 | 1/8 | 1.272 |
3 | 1-3/4 | 1/8 | 1.31 |
3 | 2 | 1/8 | 1.382 |
3-1/2 | 1-3/4 | 1/8 | 1.47 |
4 | 1-3/4 | 1/8 | 1.617 |
4 | 2 | 1/8 | 1.724 |
4 | 2 | 3/16 | 2.521 |
4 | 2 | 1/4 | 3.3 |
5 | 1-3/4 | 1/8 | 1.892 |
5 | 2 | 1/8 | 1.964 |
6 | 2 | 1/8 | 2.255 |
Rectangular Tube
Aluminum Pipe
SCHEDULE 40 (STD) | SCHEDULE 80 (HD) | ||||||
Size | OD (in) | ID (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) | ID (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 0.675 | 0.493 | 0.091 | 0.196 | |||
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 0.294 | 0.693 | 0.147 | 0.38 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 0.391 | 0.896 | 0.154 | 0.5 |
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.581 | 0.957 | 0.179 | 0.751 |
1-1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 0.786 | 1.278 | 0.191 | 1.037 |
1-1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 0.931 | 1.5 | 0.2 | 1.256 |
2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.264 | 1.939 | 0.218 | 1.76 |
2-1/2 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.004 | 2.323 | 0.276 | 2.65 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2.621 | 3.2 | 0.3 | 3.55 |
3-1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 3.151 | 3.682 | 0.318 | 4.35 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 3.733 | 4.163 | 0.337 | 5.2 |
5 | 5.563 | 5.305 | 0.258 | 5.06 | 5.188 | 0.375 | 7.2 |
6 | 6.625 | 6.065 | 0.28 | 6.564 | 6.193 | 0.432 | 10 |
8 | 8.625 | 8.303 | 0.322 | 9.9 | 8.125 | 0.5 | 15 |
10 | 10.75 | 10.385 | 0.365 | 15 | |||
12 | 12.75 | 12.375 | 0.375 | 18.52 |
American Standard
Description | D (in) | WTh (in) | Flg (in) | LBS/FT |
---|---|---|---|---|
3x.170 | 3 | 0.17 | 2.33 | 1.963 |
3x.349 | 3 | 0.349 | 2.509 | 2.591 |
4x.190 | 4 | 0.19 | 2.66 | 2.644 |
4x.326 | 4 | 0.326 | 2.796 | 3.283 |
5x.210 | 5 | 0.21 | 3 | 3.43 |
6x.230 | 6 | 0.23 | 3.33 | 4.302 |
6x.343 | 6 | 0.343 | 3.443 | 5.099 |
8x.270 | 8 | 0.27 | 4 | 6.348 |
Aluminum Association
Description | D (in) | WTh (in) | Flg (in) | LBS/FT |
---|---|---|---|---|
3x.130 | 3 | 0.13 | 2.5 | 1.637 |
3x.150 | 3 | 0.15 | 2.5 | 2.03 |
4x.150 | 4 | 0.15 | 3 | 2.311 |
4x.170 | 4 | 0.17 | 3 | 2.793 |
5x.190 | 5 | 0.19 | 3.5 | 3.7 |
6x.190 | 6 | 0.19 | 4 | 4.03 |
6x.210 | 6 | 0.21 | 4 | 4.692 |
7x.230 | 7 | 0.23 | 4.5 | 5.8 |
8x.230 | 8 | 0.23 | 5 | 6.181 |
8x.250 | 8 | 0.25 | 5 | 7.023 |
9x.270 | 9 | 0.27 | 5.5 | 8.361 |
10x.250 | 10 | 0.25 | 6 | 8.646 |
10x.290 | 10 | 0.29 | 6 | 10.29 |
12x.310 | 12 | 0.31 | 7 | 14.29 |
American Standard
Aluminum Association
Plate
PLATE | Th (in) | Weight (lbs/sqft) | Weight (4ft x 8ft) |
---|---|---|---|
.063 | 0.063 | 0.89 | 21.34 |
.080 | 0.08 | 1.13 | 36.16 |
.090 | 0.09 | 1.27 | 40.67 |
1/8 | 0.125 | 1.77 | 56.45 |
0.190 | 0.19 | 2.68 | 85.92 |
1/4 | 0.25 | 3.53 | 113 |
5/16 | 0.3125 | 4.41 | 141.3 |
3/8 | 0.375 | 5.30 | 169.5 |
1/2 | 0.5 | 7.06 | 226 |
5/8 | 0.625 | 8.83 | 282.5 |
3/4 | 0.75 | 10.59 | 339 |
1 | 1 | 14.13 | 452 |
1-1/4 | 1.25 | 17.66 | 565 |
1-1/2 | 1.5 | 21.19 | 678 |
1-3/4 | 1.75 | 24.72 | 791 |
2 | 2 | 28.25 | 904 |
Diamond Tread
PLATE | Th (in) | Weight (lbs/sqft) | Weight (4ft x 8ft) |
---|---|---|---|
.063 | 0.063 | 1.008 | 32.26 |
1/8 | 0.125 | 1.92 | 61.44 |
3/16 | 0.188 | 2.82 | 90.25 |
1/4 | 0.25 | 3.7 | 118.4 |
3/8 | 0.375 | 5.49 | 175.68 |
1/2 | 0.5 | 7.27 | 232.64 |