STEEL
Standard Material Sizes
Angle
Channel
Beam
Tube
Pipe
Bar
Plate
Equal Leg
Unequal Leg
Angle - Equal Leg


Description | L (in) | W (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
12 x 12 x 18 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.38 |
58 x 58 x 18 | 0.625 | 0.625 | 0.125 | 0.48 |
34 x 34 x 18 | 0.75 | 0.75 | 0.125 | 0.59 |
1 x 1 x 18 | 1 | 1 | 0.125 | 0.8 |
1 x 1 x 316 | 1 | 1 | 0.188 | 1.16 |
1 x 1 x 14 | 1 | 1 | 0.25 | 1.49 |
114 x 114 x 18 | 1.25 | 1.25 | .125 | 1.01 |
114 x 114 x 316 | 1.25 | 1.25 | 0.188 | 1.48 |
114 x 114 x 14 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 1.92 |
112 x 112 x 18 | 1.5 | 1.5 | 0.125 | 1.23 |
112 x 112 x 316 | 1.5 | 1.5 | 0.188 | 1.8 |
112 x 112 x 14 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 2.34 |
112 x 112 x 38 | 1.5 | 1.5 | 0.378 | 3.35 |
134 x 134 x 18 | 1.75 | 1.75 | 0.125 | 1.44 |
134 x 134 x 316 | 1.75 | 1.75 | 0.188 | 2.12 |
134 x 134 x 14 | 1.75 | 1.75 | 0.25 | 2.77 |
2 x 2 x18 | 2 | 2 | 0.125 | 1.65 |
2 x 2 x316 | 2 | 2 | 0.188 | 2.44 |
2 x 2 x14 | 2 | 2 | 0.25 | 3.19 |
2 x 2 x516 | 2 | 2 | 0.313 | 3.92 |
2 x 2 x38 | 2 | 2 | 0.375 | 4.7 |
212 x 212 x 18 | 2.5 | 2.5 | 0.125 | 2.44 |
212 x 212 x 316 | 2.5 | 2.5 | 0.188 | 3.07 |
212 x 212 x 14 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 4.1 |
212 x 212 x 516 | 2.5 | 2.5 | 0.313 | 5 |
212 x 212 x 38 | 2.5 | 2.5 | 0.375 | 5.9 |
212 x 212 x 12 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 7.7 |
3 x 3 x 316 | 3 | 3 | 0.188 | 3.71 |
3 x 3 x 14 | 3 | 3 | 0.25 | 4.9 |
3 x 3 x 516 | 3 | 3 | 0.313 | 6.1 |
3 x 3 x 38 | 3 | 3 | 0.375 | 7.2 |
3 x 3 x 12 | 3 | 3 | 0.5 | 9.4 |
Description | L (in) | W (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
312 x 312 x 14 | 3.5 | 3.5 | 0.25 | 5.8 |
312 x 312 x 516 | 3.5 | 3.5 | 0.313 | 7.2 |
312 x 312 x 38 | 3.5 | 3.5 | 0.375 | 8.5 |
312 x 312 x 12 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 11.1 |
4 x 4 x 14 | 4 | 4 | 0.25 | 6.6 |
4 x 4 x 516 | 4 | 4 | 0.313 | 8.2 |
4 x 4 x 38 | 4 | 4 | 0.375 | 9.8 |
4 x 4 x 12 | 4 | 4 | 0.5 | 12.8 |
4 x 4 x 58 | 4 | 4 | 0.625 | 15.7 |
4 x 4 x 34 | 4 | 4 | 0.75 | 18.5 |
5 x 5 x 516 | 5 | 5 | 0.313 | 10.3 |
5 x 5 x 38 | 5 | 5 | 0.375 | 12.3 |
5 x 5 x 12 | 5 | 5 | 0.5 | 16.2 |
5 x 5 x 58 | 5 | 5 | 0.625 | 20 |
5 x 5 x 34 | 5 | 5 | 0.75 | 23.6 |
6 x 6 x 516 | 6 | 6 | 0.313 | 12.4 |
6 x 6 x 38 | 6 | 6 | 0.375 | 14.9 |
6 x 6 x 12 | 6 | 6 | 0.5 | 19.6 |
6 x 6 x 58 | 6 | 6 | 0.625 | 24.2 |
6 x 6 x 34 | 6 | 6 | 0.75 | 28.7 |
6 x 6 x 1 | 6 | 6 | 1 | 37.4 |
8 x 8 x 12 | 8 | 8 | 0.5 | 26.4 |
8 x 8 x 58 | 8 | 8 | 0.625 | 32.7 |
8 x 8 x 34 | 8 | 8 | 0.75 | 38.9 |
8 x 8 x 1 | 8 | 8 | 1 | 51 |
Angle - Unequal Leg


Description | L (in) | W (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
1 x 58 x 18 | 1 | 0.625 | 0.125 | 0.64 |
2 x 114 x 316 | 2 | 1.25 | 0.188 | 1.96 |
2 x 112 x 18 | 2 | 1.5 | 0.125 | 1.44 |
2 x 112 x 316 | 2 | 1.5 | 0.188 | 2.12 |
2 x 112 x 14 | 2 | 1.5 | 0.25 | 2.77 |
212 x 1 12 x 18 | 2.5 | 1.5 | 0.125 | 2.44 |
212 x 1 12 x 316 | 2.5 | 1.5 | 0.188 | 3.19 |
212 x 1 12 x 14 | 2.5 | 1.5 | 0.25 | 3.92 |
212 x 2 x 316 | 2.5 | 2 | 0.188 | 2.75 |
212 x 2 x 14 | 2.5 | 2 | 0.25 | 3.62 |
212 x 2 x 516 | 2.5 | 2 | 0.313 | 4.5 |
212 x 2 x 38 | 2.5 | 2 | 0.375 | 5.3 |
3 x 2 x 316 | 3 | 2 | 0.188 | 3.07 |
3 x 2 x 14 | 3 | 2 | 0.25 | 4.1 |
3 x 2 x 516 | 3 | 2 | 0.313 | 5 |
3 x 2 x 38 | 3 | 2 | 0.375 | 5.9 |
3 x 2 x 12 | 3 | 2 | 0.5 | 7.7 |
3 x 212 x 316 | 3 | 2.5 | 0.188 | 3.35 |
3 x 212 x 14 | 3 | 2.5 | 0.25 | 4.5 |
3 x 212 x 516 | 3 | 2.5 | 0.313 | 5.6 |
3 x 212 x 38 | 3 | 2.5 | 0.375 | 6.6 |
3 x 212 x 12 | 3 | 2.5 | 0.5 | 8.5 |
312 x 2 12 x 14 | 3.5 | 2.5 | 0.25 | 4.9 |
312 x 2 12 x 516 | 3.5 | 2.5 | 0.313 | 6.1 |
312 x 2 12 x 38 | 3.5 | 2.5 | 0.375 | 7.2 |
312 x 2 12 x 12 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 9.4 |
312 x 3 x 14 | 3.5 | 3 | 0.25 | 5.4 |
312 x 3 x 516 | 3.5 | 3 | 0.313 | 6.6 |
312 x 3 x 38 | 3.5 | 3 | 0.375 | 7.9 |
312 x 3 x 12 | 3.5 | 3 | 0.5 | 10.2 |
Description | L (in) | W (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
4 x 3 x 14 | 4 | 3 | 0.25 | 5.8 |
4 x 3 x 516 | 4 | 3 | 0.313 | 7.2 |
4 x 3 x 38 | 4 | 3 | 0.375 | 8.5 |
4 x 3 x 12 | 4 | 3 | 0.5 | 11.1 |
4 x 312 x 14 | 4 | 3.5 | 0.25 | 6.2 |
4 x 312 x 516 | 4 | 3.5 | 0.313 | 7.7 |
4 x 312 x 38 | 4 | 3.5 | 0.375 | 9.1 |
5 x 3 x 14 | 5 | 3 | 0.25 | 6.6 |
5 x 3 x 516 | 5 | 3 | 0.313 | 8.2 |
5 x 3 x 38 | 5 | 3 | 0.375 | 9.8 |
5 x 3 x 12 | 5 | 3 | 0.5 | 12.8 |
5 x 312 x 14 | 5 | 3.5 | 0.25 | 7.0 |
5 x 312 x 516 | 5 | 3.5 | 0.313 | 8.7 |
5 x 312 x 38 | 5 | 3.5 | 0.375 | 10.4 |
6 x 312 x 516 | 6 | 3.5 | 0.313 | 9.8 |
6 x 312 x 38 | 6 | 3.5 | 0.375 | 11.7 |
6 x 312 x 12 | 6 | 3.5 | 0.5 | 15.3 |
6 x 4 x 516 | 6 | 4 | 0.313 | 10.3 |
6 x 4 x 38 | 6 | 4 | 0.375 | 12.3 |
6 x 4 x 12 | 6 | 4 | 0.5 | 16.2 |
6 x 4 x 58 | 6 | 4 | 0.625 | 20 |
6 x 4 x 34 | 6 | 4 | 0.75 | 23.6 |
7 x 4 x 38 | 7 | 4 | 0.375 | 13.6 |
7 x 4 x 12 | 7 | 4 | 0.5 | 17.9 |
7 x 4 x 34 | 7 | 4 | 0.75 | 26.2 |
8 x 4 x 12 | 8 | 4 | 0.5 | 19.7 |
8 x 4 x 34 | 8 | 4 | 0.75 | 28.7 |
8 x 6 x 12 | 8 | 6 | 0.5 | 23.0 |
8 x 6 x 34 | 8 | 6 | 0.75 | 33.8 |
8 x 6 x 1 | 8 | 6 | 1 | 44.2 |
C Channel
Bar Channel
MC Channel
C Channel


Description | D (in) | Th (in) | Flg (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
C3 x 4.1 | 3 | 0.170 | 1.410 | 4.1 |
C3 x 5 | 3 | 0.258 | 1.498 | 5 |
C3 x 6 | 3 | 0.356 | 1.596 | 6 |
C4 x 5.4 | 4 | 0.184 | 1.584 | 5.4 |
C4 x 6.25 | 4 | 0.247 | 1.647 | 6.25 |
C4 x 7.25 | 4 | 0.321 | 1.721 | 7.25 |
C5 x 6.7 | 5 | 0.190 | 1.750 | 6.7 |
C5 x 9 | 5 | 0.325 | 1.885 | 9 |
C6 x 8.2 | 6 | 0.200 | 1.920 | 8.2 |
C6 x 10.5 | 6 | 0.314 | 2.034 | 10.5 |
C6 x 13 | 6 | 0.437 | 2.157 | 13 |
C7 x 9.8 | 7 | 0.21 | 2.09 | 9.8 |
C7 x 12.25 | 7 | 0.314 | 2.194 | 12.25 |
C7 x 14.75 | 7 | 0.419 | 2.299 | 14.75 |
C8 x 11.5 | 8 | 0.220 | 2.260 | 11.5 |
Description | D (in) | Th (in) | Flg (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
C8 x 13.75 | 8 | 0.303 | 2.343 | 13.75 |
C8 x 18.75 | 8 | 0.487 | 2.527 | 18.75 |
C9 x 13.4 | 9 | 0.233 | 2.433 | 13.4 |
C9 x 15 | 9 | 0.285 | 2.485 | 15 |
C9 x 20 | 9 | 0.448 | 2.648 | 20 |
C10 x 15.3 | 10 | 0.240 | 2.600 | 15.3 |
C10 x 20 | 10 | 0.379 | 2.739 | 20 |
C10 x 25 | 10 | 0.526 | 2.886 | 25 |
C10 x 30 | 10 | 0.673 | 3.033 | 30 |
C12 x 20.7 | 12 | 0.282 | 2.942 | 20.7 |
C12 x 25 | 12 | 0.387 | 3.047 | 25 |
C12 x 30 | 12 | 0.510 | 3.170 | 30 |
C15 x 33.9 | 15 | 0.400 | 3.400 | 33.9 |
C15 x 40 | 15 | 0.520 | 3.520 | 40 |
C15 x 50 | 15 | 0.716 | 3.716 | 50 |
Bar Channel


Description | D (in) | Th (in) | Flg (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
34 x 38 x 18 | 3/4 | 1/8 | 3/8 | 0.56 |
1 x 38 x 18 | 1 | 1/8 | 3/8 | 0.68 |
1 x 12 x 18 | 1 | 1/8 | 1/2 | 0.84 |
114 x 12 x 18 | 1.25 | 1/8 | 1/2 | 1.01 |
112 x 12 x 18 | 1.5 | 1/8 | 1/2 | 1.12 |
112 x 916 x 316 | 1.5 | 3/16 | 9/16 | 1.44 |
112 x 34 x 18 | 1.5 | 1/8 | 3/4 | 1.17 |
Description | D (in) | Th (in) | Flg (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
2 x 12 x 18 | 2 | 1/8 | 1/2 | 1.43 |
2 x 916 x 316 | 2 | 3/16 | 9/16 | 1.86 |
2 x 58 x 14 | 2 | 1/4 | 5/8 | 2.28 |
2 x 1 x 18 | 2 | 1/8 | 1 | 1.59 |
2 x 1 x 316 | 2 | 3/16 | 1 | 2.32 |
212 x 58 x 316 | 2.5 | 3/16 | 5/8 | 2.27 |
MC Channel


Description | D (in) | Th (in) | Flg (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
MC3 x 7.1 | 3 | 0.31 | 1.94 | 7.1 |
MC4 x 13.8 | 4 | 0.50 | 2.50 | 13.8 |
MC6 x 12.0 | 6 | 0.31 | 2.50 | 12 |
MC6 x 15.1 | 6 | 0.33 | 2.94 | 15.1 |
MC6 x 15.3 | 6 | 0.34 | 3.50 | 15.3 |
MC6 x 16.3 | 6 | 0.38 | 3.00 | 16.3 |
MC6 x 18.0 | 6 | 0.38 | 3.50 | 18 |
MC7 x 19.1 | 7 | 0.35 | 3.45 | 19.1 |
MC7 x 22.7 | 7 | 0.50 | 3.60 | 22.7 |
MC8 x 18.7 | 8 | 0.36 | 2.98 | 18.7 |
MC8 x 20.0 | 8 | 0.40 | 3.03 | 20 |
MC8 x 21.4 | 8 | 0.38 | 3.45 | 21.4 |
MC8 x 22.8 | 8 | 0.43 | 3.50 | 22.8 |
MC9 x 23.9 | 9 | 0.40 | 3.45 | 23.9 |
MC9 x 25.4 | 9 | 0.45 | 3.50 | 25.4 |
MC10 x 22.0 | 10 | 0.31 | 3.32 | 22 |
MC10 x 25.0 | 10 | 0.38 | 3.40 | 25 |
MC10 x 28.5 | 10 | 0.43 | 3.95 | 28.5 |
Description | D (in) | Th (in) | Flg (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
MC10 x 33.6 | 10 | 0.58 | 4.10 | 33.6 |
MC10 x 41.1 | 10 | 0.80 | 4.32 | 41.1 |
MC12 x 31.0 | 12 | 0.37 | 3.67 | 31 |
MC12 x 35.0 | 12 | 0.47 | 3.77 | 35 |
MC12 x 40.0 | 12 | 0.59 | 3.89 | 40 |
MC12 x 45.0 | 12 | 0.71 | 4.01 | 45 |
MC12 x 50.0 | 12 | 0.84 | 4.14 | 50 |
MC13 x 31.8 | 13 | 0.38 | 4.00 | 31.8 |
MC13 x 50.0 | 13 | 0.79 | 4.41 | 50 |
MC18 x 42.7 | 18 | 0.45 | 3.95 | 42.7 |
MC18 x 45.8 | 18 | 0.50 | 4.00 | 45.8 |
MC18 x 51.9 | 18 | 0.60 | 4.10 | 51.9 |
MC18 x 58.0 | 18 | 0.70 | 4.20 | 58 |
JR8 x 8.5 | 8 | 0.18 | 1.88 | 8.5 |
JR10 x 6.5 | 10 | 0.15 | 1.13 | 6.5 |
JR10 x 8.4 | 10 | 0.17 | 1.50 | 8.4 |
JR12 x 10.6 | 12 | 0.19 | 1.50 | 10.6 |
S Beam
W Beam
S Beam


Description | D (in) | WTh (in) | Flg (in) | FlgTh (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|---|
3x5.7 | 3 | 0.17 | 2.33 | 0.26 | 5.7 |
3x7.5 | 3 | 0.349 | 2.509 | 0.26 | 7.5 |
4x7.7 | 4 | 0.193 | 2.663 | 0.293 | 7.7 |
4x9.5 | 4 | 0.326 | 2.796 | 0.293 | 9.5 |
5x10 | 5 | 0.214 | 3.004 | 0.326 | 10 |
5x14.8 | 5 | 0.494 | 3.284 | 0.326 | 14.75 |
6x12.5 | 6 | 0.232 | 3.332 | 0.359 | 12.5 |
6x17.3 | 6 | 0.465 | 3.565 | 0.359 | 17.25 |
7x15.3 | 7 | 0.252 | 3.662 | 0.392 | 15.3 |
7x20 | 7 | 0.45 | 3.86 | 0.392 | 20 |
8x18.4 | 8 | 0.271 | 4.001 | 0.425 | 18.4 |
8x23 | 8 | 0.441 | 4.171 | 0.425 | 23 |
Description | D (in) | WTh (in) | Flg (in) | FlgTh (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|---|
10x25.4 | 10 | 0.311 | 4.661 | 0.491 | 25.4 |
10x35 | 10 | 0.594 | 4.944 | 0.491 | 35 |
12x31.8 | 12 | 0.35 | 5 | 0.544 | 31.8 |
12x35 | 12 | 0.428 | 5.078 | 0.544 | 35 |
12x40.8 | 12 | 0.472 | 5.252 | 0.659 | 40.8 |
12x50 | 12 | 0.687 | 5.477 | 0.659 | 50 |
15x42.9 | 15 | 0.411 | 5.501 | 0.622 | 42.9 |
15x50 | 15 | 0.55 | 5.64 | 0.622 | 50 |
18x54.7 | 18 | 0.461 | 6.001 | 0.691 | 54.7 |
18x70 | 18 | 0.711 | 6.251 | 0.691 | 70 |
20x66 | 20 | 0.505 | 6.255 | 0.795 | 66 |
20x86 | 20 | 0.66 | 7.06 | 0.92 | 86 |
24x80 | 24 | 0.5 | 7 | 0.87 | 80 |
24x100 | 24 | 0.745 | 7.245 | 0.87 | 100 |
24x106 | 24 | 0.62 | 7.87 | 1.09 | 106 |
Square Tube
Rectangular Tube
Round Tube
DOM Tube
Square Tube


Description | L (in) | W (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
12 x 12 x 16ga | 0.5 | 0.5 | 0.065 | 0.384 |
58 x 58 x 18ga | 0.625 | 0.625 | 0.049 | 0.384 |
58 x 58 x 16ga | 0.625 | 0.625 | 0.065 | 0.495 |
34 x 34 x 18ga | 0.75 | 0.75 | 0.049 | 0.467 |
34 x 34 x 16ga | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 0.467 |
34 x 34 x 14ga | 0.75 | 0.75 | 0.083 | 0.753 |
34 x 34 x 11ga | 0.75 | 0.75 | 0.120 | 1.028 |
78 x 78 x 18ga | 7/8 | 7/8 | 0.049 | 0.55 |
78 x 78 x 16ga | 7/8 | 7/8 | 0.065 | 0.716 |
1 x 1 x 18ga | 1 | 1 | 0.049 | 0.634 |
1 x 1 x 16ga | 1 | 1 | 0.065 | 0.827 |
1 x 1 x 14ga | 1 | 1 | 0.083 | 1.035 |
1 x 1 x 12ga | 1 | 1 | 0.109 | 1.321 |
1 x 1 x 11ga | 1 | 1 | 0.120 | 1.436 |
114 x 114 x 18ga | 1-1/4 | 1-1/4 | 0.049 | 0.8 |
114 x 114 x 16ga | 1-1/4 | 1-1/4 | 0.065 | 1.048 |
114 x 114 x 14ga | 1-1/4 | 1-1/4 | 0.083 | 1.317 |
114 x 114 x 12ga | 1-1/4 | 1-1/4 | 0.109 | 1.691 |
114 x 114 x 11ga | 1-1/4 | 1-1/4 | 0.120 | 1.844 |
114 x 114 x 316 | 1-1/4 | 1-1/4 | 0.188 | 2.4 |
112 x 112 x 18ga | 1.5 | 1.5 | 0.049 | 0.97 |
112 x 112 x 16ga | 1.5 | 1.5 | 0.065 | 1.269 |
112 x 112 x 14ga | 1.5 | 1.5 | 0.083 | 1.6 |
112 x 112 x 12ga | 1.5 | 1.5 | 0.109 | 2.062 |
112 x 112 x 11ga | 1.5 | 1.5 | 0.120 | 2.252 |
112 x 112 x 316 | 1.5 | 1.5 | 0.188 | 3.231 |
112 x 112 x 14 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 4 |
134 x 134 x 16ga | 1.75 | 1.75 | 0.065 | 1.49 |
134 x 134 x 14ga | 1.75 | 1.75 | 0.083 | 1.882 |
134 x 134 x 11ga | 1.75 | 1.75 | 0.120 | 2.66 |
2 x 2 x 16ga | 2 | 2 | 0.065 | 1.711 |
2 x 2 x 14ga | 2 | 2 | 0.083 | 2.163 |
2 x 2 x 12ga | 2 | 2 | 0.109 | 2.765 |
2 x 2 x 11ga | 2 | 2 | 0.120 | 3.05 |
2 x 2 x 316 | 2 | 2 | 0.188 | 4.32 |
2 x 2 x 14 | 2 | 2 | 0.25 | 5.41 |
214 x 214 x 16ga | 2.25 | 2.25 | 0.065 | 1.932 |
212 x 212 x 16ga | 2.5 | 2.5 | 16ga | 2.153 |
212 x 212 x 14ga | 2.5 | 2.5 | 0.083 | 2.73 |
212 x 212 x 11ga | 2.5 | 2.5 | 0.120 | 3.9 |
212 x 212 x 316 | 2.5 | 2.5 | 0.188 | 5.59 |
212 x 212 x 14 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 7.11 |
Description | L (in) | W (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
3 x 3 x 14ga | 3 | 3 | 0.083 | 3.293 |
3 x 3 x 18 | 3 | 3 | 0.125 | 4.75 |
3 x 3 x 316 | 3 | 3 | 0.188 | 6.87 |
3 x 3 x 14 | 3 | 3 | 0.25 | 8.81 |
3 x 3 x 516 | 3 | 3 | 0.313 | 10.58 |
3 x 3 x 38 | 3 | 3 | 0.375 | 12.8 |
312 x 312 x 18 | 3-1/2 | 3-1/2 | 0.125 | 5.61 |
312 x 312 x 316 | 3-1/2 | 3-1/2 | 0.188 | 8.15 |
312 x 312 x 14 | 3-1/2 | 3-1/2 | 0.25 | 10.51 |
312 x 312 x 516 | 3-1/2 | 3-1/2 | 0.313 | 12.7 |
312 x 312 x 38 | 3-1/2 | 3-1/2 | 0.375 | 14.72 |
4 x 4 x 14ga | 4 | 4 | 0.083 | 6 |
4 x 4 x 18 | 4 | 4 | 0.125 | 6.46 |
4 x 4 x 316 | 4 | 4 | 0.188 | 9.42 |
4 x 4 x 14 | 4 | 4 | 0.25 | 12.21 |
4 x 4 x 516 | 4 | 4 | 0.313 | 14.83 |
4 x 4 x 38 | 4 | 4 | 0.375 | 17.27 |
4 x 4 x 12 | 4 | 4 | 0.5 | 21.63 |
412 x 412 x 316 | 4.5 | 4.5 | 0.188 | 10.7 |
412 x 412 x 14 | 4.5 | 4.5 | 0.25 | 13.9 |
5 x 5 x 18 | 5 | 5 | 0.125 | 8.5 |
5 x 5 x 316 | 5 | 5 | 0.188 | 11.97 |
5 x 5 x 14 | 5 | 5 | 0.25 | 15.62 |
5 x 5 x 516 | 5 | 5 | 0.313 | 19.08 |
5 x 5 x 38 | 5 | 5 | 0.375 | 22.37 |
5 x 5 x 12 | 5 | 5 | 0.5 | 28.43 |
6 x 6 x 316 | 6 | 6 | 0.188 | 14.53 |
6 x 6 x 14 | 6 | 6 | 0.25 | 19.02 |
6 x 6 x 516 | 6 | 6 | 0.313 | 23.34 |
6 x 6 x 38 | 6 | 6 | 0.375 | 27.48 |
6 x 6 x 12 | 6 | 6 | 0.5 | 35.24 |
7 x 7 x 14 | 7 | 7 | 0.25 | 22.42 |
7 x 7 x 38 | 7 | 7 | 0.375 | 32.58 |
7 x 7 x 12 | 7 | 7 | 0.5 | 42.05 |
8 x 8 x 316 | 8 | 8 | 0.188 | 19.63 |
8 x 8 x 14 | 8 | 8 | 0.25 | 25.82 |
8 x 8 x 516 | 8 | 8 | 0.313 | 31.84 |
8 x 8 x 38 | 8 | 8 | 0.375 | 37.69 |
8 x 8 x 12 | 8 | 8 | 0.5 | 48.85 |
8 x 8 x 58 | 8 | 8 | 0.625 | 59.32 |
10 x 10 x 14 | 10 | 10 | 0.25 | 32.63 |
10 x 10 x 38 | 10 | 10 | 0.375 | 47.9 |
10 x 10 x 12 | 10 | 10 | 0.5 | 62.46 |
12 x 12 x 14 | 12 | 12 | 0.25 | 39.43 |
12 x 12 x 38 | 12 | 12 | 0.375 | 58.1 |
12 x 12 x 12 | 12 | 12 | 0.5 | 76.07 |
Square Tube


Description | L (in) | W (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
1 x12 x 16ga | 1 | 0.5 | 0.065 | 0.606 |
112 x 12 x 16ga | 1.5 | 0.5 | 0.065 | 0.806 |
112 x 34 x 16ga | 1.5 | 0.75 | 0.065 | 0.937 |
112 x 34 x 14ga | 1.5 | 0.75 | 0.083 | 1.176 |
112 x 34 x 11ga | 1.5 | 0.75 | 0.120 | 1.64 |
112 x 1 x 16ga | 1.5 | 1 | 0.065 | 1.048 |
112 x 1 x 14ga | 1.5 | 1 | 0.083 | 1.317 |
112 x 1 x 11ga | 1.5 | 1 | 0.120 | 1.844 |
2 x 1 x 16ga | 2 | 1 | 0.065 | 1.269 |
2 x 1 x 14ga | 2 | 1 | 0.083 | 1.6 |
2 x 1 x 11ga | 2 | 1 | 0.120 | 2.252 |
2 x 1 x316 | 2 | 1 | 3/16 | 3.23 |
2 x 114 x 14ga | 2 | 1.25 | 0.083 | 1.741 |
2 x 114 x 11ga | 2 | 1.25 | 0.120 | 2.456 |
2 x 112 x 14ga | 2 | 1.5 | 0.083 | 1.882 |
2 x 112 x 11ga | 2 | 1.5 | 0.120 | 2.66 |
212 x 1 x 14ga | 2.5 | 1 | 0.083 | 1.882 |
212 x 114 x 14ga | 2.5 | 1.25 | 0.083 | 2.023 |
212 x 112 x 14ga | 2.5 | 1.5 | 0.083 | 2.164 |
212 x 112 x 11ga | 2.5 | 1.5 | 0.120 | 3.068 |
212 x 112 x 316 | 2.5 | 1.5 | 0.188 | 4.32 |
212 x 112 x 14 | 2.5 | 1.5 | 0.25 | 5.41 |
3 x 1 x 16ga | 3 | 1 | 0.065 | 1.71 |
3 x 1 x 14ga | 3 | 1 | 0.083 | 2.164 |
3 x 1 x 11ga | 3 | 1 | 0.120 | 3.068 |
3 x 112x 14ga | 3 | 1-1/2 | 0.083 | 2.446 |
3 x 112x 11ga | 3 | 1-1/2 | 0.120 | 3.476 |
3 x 112x316 | 3 | 1-1/2 | 0.188 | 4.97 |
3 x 112x14 | 3 | 1-1/2 | 0.25 | 6.25 |
3 x 2 x 14ga | 3 | 2 | 0.083 | 2.728 |
3 x 2 x 11ga | 3 | 2 | 0.120 | 3.884 |
3 x 2 x316 | 3 | 2 | 0.188 | 5.59 |
3 x 2 x14 | 3 | 2 | 0.25 | 7.11 |
3 x 2 x516 | 3 | 2 | 0.313 | 8.44 |
312 x 212x316 | 3-1/2 | 2-1/2 | 0.188 | 6.87 |
312 x 212x14 | 3-1/2 | 2-1/2 | 0.25 | 8.8 |
4 x 112x 11ga | 4 | 1.5 | 0.120 | 4.292 |
4 x 2 x 14ga | 4 | 2 | 0.083 | 3.293 |
4 x 2 x 11ga | 4 | 2 | 0.120 | 4.7 |
4 x 2 x316 | 4 | 2 | 0.188 | 6.87 |
4 x 2 x14 | 4 | 2 | 0.25 | 8.81 |
4 x 2 x516 | 4 | 2 | 0.313 | 10.58 |
4 x 3 x18 | 4 | 3 | 0.125 | 5.61 |
4 x 3 x316 | 4 | 3 | 0.188 | 8.15 |
4 x 3 x14 | 4 | 3 | 0.25 | 10.51 |
4 x 3 x38 | 4 | 3 | 0.375 | 14.72 |
5 x 2 x18 | 5 | 2 | 0.125 | 5.66 |
5 x 2 x316 | 5 | 2 | 0.188 | 8.15 |
5 x 2 x14 | 5 | 2 | 0.25 | 10.51 |
5 x 2 x516 | 5 | 2 | 0.313 | 12.7 |
5 x 212x316 | 5 | 2.5 | 0.188 | 8.88 |
5 x 3 x18 | 5 | 3 | 0.125 | 6.46 |
5 x 3 x316 | 5 | 3 | 0.188 | 9.42 |
5 x 3 x14 | 5 | 3 | 0.25 | 12.21 |
5 x 3 x38 | 5 | 3 | 0.375 | 17.27 |
5 x 3 x12 | 5 | 3 | 0.5 | 21.63 |
5 x 4 x14 | 5 | 4 | 0.25 | 13.9 |
6 x 2 x18 | 6 | 2 | 0.125 | 6.45 |
6 x 2 x316 | 6 | 2 | 0.188 | 9.42 |
6 x 2 x14 | 6 | 2 | 0.25 | 12.21 |
6 x 2 x516 | 6 | 2 | 0.313 | 14.83 |
6 x 2 x38 | 6 | 2 | 0.375 | 17.25 |
Description | L (in) | W (in) | Th (in) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|
6 x 3 x18 | 6 | 3 | 0.125 | 7.31 |
6 x 3 x316 | 6 | 3 | 0.188 | 10.7 |
6 x 3 x14 | 6 | 3 | 0.25 | 13.91 |
6 x 3 x516 | 6 | 3 | 0.313 | 16.96 |
6 x 3 x38 | 6 | 3 | 0.375 | 19.82 |
6 x 3 x12 | 6 | 3 | 0.5 | 25.024 |
6 x 4 x 11ga | 6 | 4 | 0.120 | 8.16 |
6 x 4 x316 | 6 | 4 | 3/16 | 11.97 |
6 x 4 x14 | 6 | 4 | 1/4 | 15.62 |
6 x 4 x516 | 6 | 4 | 5/16 | 19.08 |
6 x 4 x38 | 6 | 4 | 3/8 | 22.37 |
6 x 4 x12 | 6 | 4 | 1/2 | 28.43 |
7 x 3 x316 | 7 | 3 | 0.188 | 11.99 |
7 x 3 x14 | 7 | 3 | 0.25 | 15.6 |
7 x 3 x38 | 7 | 3 | 0.375 | 22.35 |
7 x 4 x38 | 7 | 4 | 0.375 | 24.93 |
7 x 5 x14 | 7 | 5 | 0.25 | 19.02 |
7 x 5 x38 | 7 | 5 | 0.375 | 27.48 |
