STEEL

Standard Material Sizes

Angle - Equal Leg

equal leg angle image
equal leg angle dimensions
Description L (in) W (in) Th (in) Weight (lbs/ft)
12 x 12 x 18 0.5 0.5 0.125 0.38
58 x 58 x 18 0.625 0.625 0.125 0.48
34 x 34 x 18 0.75 0.75 0.125 0.59
1 x 1 x 18 1 1 0.125 0.8
1 x 1 x 316 1 1 0.188 1.16
1 x 1 x 14 1 1 0.25 1.49
114 x 114 x 18 1.25 1.25 .125 1.01
114 x 114 x 316 1.25 1.25 0.188 1.48
114 x 114 x 14 1.25 1.25 0.25 1.92
112 x 112 x 18 1.5 1.5 0.125 1.23
112 x 112 x 316 1.5 1.5 0.188 1.8
112 x 112 x 14 1.5 1.5 0.25 2.34
112 x 112 x 38 1.5 1.5 0.378 3.35
134 x 134 x 18 1.75 1.75 0.125 1.44
134 x 134 x 316 1.75 1.75 0.188 2.12
134 x 134 x 14 1.75 1.75 0.25 2.77
2 x 2 x18 2 2 0.125 1.65
2 x 2 x316 2 2 0.188 2.44
2 x 2 x14 2 2 0.25 3.19
2 x 2 x516 2 2 0.313 3.92
2 x 2 x38 2 2 0.375 4.7
212 x 212 x 18 2.5 2.5 0.125 2.44
212 x 212 x 316 2.5 2.5 0.188 3.07
212 x 212 x 14 2.5 2.5 0.25 4.1
212 x 212 x 516 2.5 2.5 0.313 5
212 x 212 x 38 2.5 2.5 0.375 5.9
212 x 212 x 12 2.5 2.5 0.5 7.7
3 x 3 x 316 3 3 0.188 3.71
3 x 3 x 14 3 3 0.25 4.9
3 x 3 x 516 3 3 0.313 6.1
3 x 3 x 38 3 3 0.375 7.2
3 x 3 x 12 3 3 0.5 9.4
Description L (in) W (in) Th (in) Weight (lbs/ft)
312 x 312 x 14 3.5 3.5 0.25 5.8
312 x 312 x 516 3.5 3.5 0.313 7.2
312 x 312 x 38 3.5 3.5 0.375 8.5
312 x 312 x 12 3.5 3.5 0.5 11.1
4 x 4 x 14 4 4 0.25 6.6
4 x 4 x 516 4 4 0.313 8.2
4 x 4 x 38 4 4 0.375 9.8
4 x 4 x 12 4 4 0.5 12.8
4 x 4 x 58 4 4 0.625 15.7
4 x 4 x 34 4 4 0.75 18.5
5 x 5 x 516 5 5 0.313 10.3
5 x 5 x 38 5 5 0.375 12.3
5 x 5 x 12 5 5 0.5 16.2
5 x 5 x 58 5 5 0.625 20
5 x 5 x 34 5 5 0.75 23.6
6 x 6 x 516 6 6 0.313 12.4
6 x 6 x 38 6 6 0.375 14.9
6 x 6 x 12 6 6 0.5 19.6
6 x 6 x 58 6 6 0.625 24.2
6 x 6 x 34 6 6 0.75 28.7
6 x 6 x 1 6 6 1 37.4
8 x 8 x 12 8 8 0.5 26.4
8 x 8 x 58 8 8 0.625 32.7
8 x 8 x 34 8 8 0.75 38.9
8 x 8 x 1 8 8 1 51