ALUMINUM

Standard Material Sizes

Angle - Equal Leg

equal leg angle image
equal leg angle dimensions
Description L (in) W (in) Th (in) Weight (lbs/ft)
34 x 34 x 18 0.75 0.75 0.125 0.20
1 x 1 x 18 1 1 0.125 0.28
1 x 1 x 316 1 1 0.188 0.40
1 x 1 x 14 1 1 0.25 0.51
114 x 114 x 18 1.25 1.25 .125 0.34
114 x 114 x 316 1.25 1.25 0.188 0.51
114 x 114 x 14 1.25 1.25 0.25 0.66
112 x 112 x 18 1.5 1.5 0.125 0.42
112 x 112 x 316 1.5 1.5 0.188 0.62
112 x 112 x 14 1.5 1.5 0.25 0.81
112 x 112 x 38 1.5 1.5 0.375
134 x 134 x 316 1.75 1.75 0.188 0.73
134 x 134 x 14 1.75 1.75 0.25 0.96
2 x 2 x18 2 2 0.125 0.58
2 x 2 x316 2 2 0.188 0.85
2 x 2 x14 2 2 0.25 1.11
2 x 2 x516 2 2 0.313 1.36
2 x 2 x38 2 2 0.375 1.61
212 x 212 x 18 2.5 2.5 0.125
212 x 212 x 316 2.5 2.5 0.188 1.07
212 x 212 x 14 2.5 2.5 0.25 1.4
212 x 212 x 516 2.5 2.5 0.313 1.73
212 x 212 x 38 2.5 2.5 0.375 2.05
212 x 212 x 12 2.5 2.5 0.5
3 x 3 x 316 3 3 0.188 1.28
3 x 3 x 14 3 3 0.25 1.68
3 x 3 x 516 3 3 0.313 2.08
3 x 3 x 38 3 3 0.375 2.47
3 x 3 x 12 3 3 0.5
Description L (in) W (in) Th (in) Weight (lbs/ft)
312 x 312 x 14 3.5 3.5 0.25 1.99
4 x 4 x 14 4 4 0.25 2.28
4 x 4 x 516 4 4 0.313
4 x 4 x 38 4 4 0.375 3.37
4 x 4 x 12 4 4 0.5 4.41
4 x 4 x 58 4 4 0.625
4 x 4 x 34 4 4 0.75
5 x 5 x 516 5 5 0.313
5 x 5 x 38 5 5 0.375
5 x 5 x 12 5 5 0.5
5 x 5 x 58 5 5 0.625
5 x 5 x 34 5 5 0.75
6 x 6 x 516 6 6 0.313
6 x 6 x 38 6 6 0.375
6 x 6 x 12 6 6 0.5 6.75
6 x 6 x 58 6 6 0.625
6 x 6 x 34 6 6 0.75
6 x 6 x 1 6 6 1
8 x 8 x 12 8 8 0.5 9.14
8 x 8 x 58 8 8 0.625
8 x 8 x 34 8 8 0.75
8 x 8 x 1 8 8 1